1 x de R$120,90 sem juros | Total R$120,90 | |
2 x de R$60,45 sem juros | Total R$120,90 | |
3 x de R$40,30 sem juros | Total R$120,90 | |
4 x de R$30,23 sem juros | Total R$120,90 | |
5 x de R$27,16 | Total R$135,78 | |
6 x de R$22,90 | Total R$137,40 | |
7 x de R$19,81 | Total R$138,70 | |
8 x de R$17,57 | Total R$140,52 | |
9 x de R$15,81 | Total R$142,29 | |
10 x de R$14,34 | Total R$143,45 | |
11 x de R$13,20 | Total R$145,23 | |
12 x de R$12,25 | Total R$147,03 |
1 x de R$120,90 sem juros | Total R$120,90 | |
2 x de R$60,45 sem juros | Total R$120,90 | |
3 x de R$40,30 sem juros | Total R$120,90 | |
4 x de R$30,23 sem juros | Total R$120,90 | |
5 x de R$24,18 sem juros | Total R$120,90 | |
6 x de R$20,15 sem juros | Total R$120,90 |
Receptáculo de passagem RJ45, flange de metal em forma de D com trava de segurança, parafusos de montagem incluídos
A série etherCON é um sistema de conectores RJ45 reforçado e travável, otimizado para aplicações de rede de áudio, vídeo e lightning profissionais. Os conectores do chassi são moldados para se encaixar em painéis padronizados da indústria do entretenimento.
A série D oferece o design mais robusto da série etherCON e é perfeitamente adequada para montagem em painel e para o mercado de instalação.
Atenção! Não interage com conectores de cabo CAT6 NE8MC6-MO e cabos NKE6S*.
Produto | |
Título | NE8FDP |
Gênero | fêmea |
Elétrico | |
Resistência de contato | < 50 mΩ |
Rigidez dielétrica | 1 kVcc |
Faixa de frequência | 1 - 100 MHz |
Resistência de isolamento | > 0,5 GΩ |
Corrente nominal por contato | 1,5 A |
Tensão nominal | ≤ 57 V |
Desempenho de transmissão | CAT5e de acordo com as especificações de componentes TIA/EIA 568A/B CAT5e de acordo com as especificações de componentes ISO/IEC 11801 |
Energia sobre Ethernet | PoE tipo 4 classe 8 (100 W) de acordo com IEEE 802.3bt |
Mecânico | |
Força de inserção | ≤ 20 N |
Força de retirada | ≤ 20 N |
Vida | > 1000 ciclos de acasalamento |
Espessura do painel | máx. 4 mm 0,16' |
Tamanho do fio | |
Fiação | Passagem direta |
Dispositivo de bloqueio | Trava de trava |
Forma do chassi | E |
Material | |
Revestimento de contato | Revestimento de Au sobre Ni de 0,2 µm |
Contatos | Bronze (CuSn8) |
Inserir | PBTP 15% GR |
Concha | Fundição de zinco (ZnAl4Cu1) |
Revestimento de concha | Níquel |
Ambiental | |
Inflamabilidade | UL 94 V-0 |
Faixa de temperatura | -30 °C a +80 °C |
Conformidade com as normas | ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 (2017-11) IEC 60603-7-3 Ed.2.0 (2010-04) IEC 60512-99-002 Ed.2.0 (2022-01) IEC 60512-9-3 (2011-06) |