| 1 x de R$54,90 sem juros | Total R$54,90 | |
| 2 x de R$27,45 sem juros | Total R$54,90 | |
| 3 x de R$18,30 sem juros | Total R$54,90 | |
| 4 x de R$13,72 sem juros | Total R$54,90 | |
| 5 x de R$10,98 sem juros | Total R$54,90 | |
| 6 x de R$9,15 sem juros | Total R$54,90 | |
| 7 x de R$9,15 | Total R$64,08 | |
| 8 x de R$8,01 | Total R$64,08 | |
| 9 x de R$7,30 | Total R$65,71 | |
| 10 x de R$6,62 | Total R$66,24 | |
| 11 x de R$6,02 | Total R$66,24 | |
| 12 x de R$5,58 | Total R$67,04 |
Receptáculo RJ45 de montagem horizontal para PCB, recorte da série A com trava de segurança, espessura máxima do painel 3 mm
A série etherCON é um sistema de conectores RJ45 reforçado e travável, otimizado para aplicações de rede de áudio, vídeo e lightning profissionais. Os conectores do chassi são moldados para se encaixar em painéis padronizados da indústria do entretenimento.
A Série A toda em plástico oferece o design mais econômico e com maior economia de espaço.
Atenção! Não interage com conectores de cabo CAT6 NE8MC6-MO e cabos NKE6S*.
| Produto | |
| Título | NE8FAH |
| Gênero | fêmea |
| Elétrico | |
| Resistência de contato | < 50 mΩ |
| Rigidez dielétrica | 1 kVcc |
| Faixa de frequência | 1 - 100 MHz |
| Resistência de isolamento | > 0,5 GΩ |
| Corrente nominal por contato | 1,5 A |
| Tensão nominal | ≤ 57 V |
| Desempenho de transmissão | CAT5e de acordo com as especificações de canal TIA/EIA 568C CLASSE D de acordo com as especificações de canal ISO/IEC 11801 |
| Energia sobre Ethernet | PoE tipo 4 classe 8 (100 W) de acordo com IEEE 802.3bt |
| Mecânico | |
| Força de inserção | ≤ 20 N |
| Força de retirada | ≤ 20 N |
| Vida | > 1000 ciclos de acasalamento |
| Espessura do painel | máx. 3 mm (0,12'') |
| Tamanho do fio | |
| Fiação | Montagem horizontal de PCB |
| Dispositivo de bloqueio | Trava de trava |
| Direção de montagem | Montagem traseira |
| Forma do chassi | UM |
| Montagem | Parafuso A |
| Material | |
| Revestimento de contato | Revestimento de Au sobre Ni de 0,2 µm |
| Contatos | Bronze (CuSn8) |
| Inserir | PBTP 15% GR |
| Concha | PBTP 15% GR |
| Ambiental | |
| Inflamabilidade | UL 94 V-0 |
| Soldabilidade | Em conformidade com IEC 68-2-20 |
| Faixa de temperatura | -30 °C a +80 °C |
| Conformidade com as normas | ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 (2017-11) IEC 60603-7-3 Ed.2.0 (2010-04) IEC 60512-99-002 Ed.2.0 (2022-01) IEC 60512-9-3 (2011-06) |
